A Magyar Építéstechnika az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) és a Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) hivatalos lapja. Iránymutató szakfolyóirat a magyarországi építőipar teljes szférájára. Gyakorlati beállítottságú, az építőipar valamennyi területével – a tervezéstől az alapanyaggyártáson keresztül a magas- és mélyépítő-ipari kivitelezésig, ezek műszaki fejlesztéséig – számos szakmai témával foglalkozó, általános építőipari műszaki-kereskedelmi szakfolyóirat.
Beszámol a szakterület műszaki fejlődéséről, az új technológiákról és termékekről, megoldást kínál a felvetődő problémákra. Rendszeresen tudósit az építőipar fontosabb hazai és külföldi eseményeiről, kiállításokról, kongresszusokról, szakmai tanácskozásokról. Különös figyelmet fordít olyan szakterületek példákkal illusztrált bemutatására, amelyek a tervezőknek, a kivitelezőknek, a kereskedőknek és a felhasználóknak, valamint a legkorszerűbb ismereteket elsajátítani kívánó tanuló ifjúságnak egyaránt fontosak.
OLVASÓI CÉLCSOPORTOK
- Magas- és mélyépítő-ipari, valamint szak- és szerelőipari kivitelezők, vállalkozók, iparosok.
- Tervezőépítészek, építész- és építőmérnökök, építőgépészek, statikusok.
- Építőanyag-gyártók és -forgalmazók, vállalkozók, iparosok.
- Építőiparral és minőségvizsgálattal foglalkozó tudományos intézetek és tanintézetek.
- Egyéb (sajtó, hirdetők).
OLVASÓI CÉLCSOPORT SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSBAN

53% Magas- és mélyépítő-ipari, valamint szak- és szerelőipari kivitelezők, vállalkozók, iparosok
19% Tervezőépítészek, építész- és építőmérnökök, építőgépészek, statikusok
4% Építőanyag-gyártók és forgalmazók, vállalkozók, iparosok
24% Építőiparral és minőségvizsgálattal foglalkozó tudományos intézetek és tanintézetek
A MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA SZAKLAP OLVASÓINAK TERÜLETI MEGOSZLÁSA
HIRDETÉSI TARIFÁK
Hirdetési felület | Méret | Ár |
1/1 tükör | 185 × 250 mm | 620 000 HUF / 1550 EUR |
1/1 kifutó | 210 × 297 mm +5 mm kifutó | 620 000 HUF / 1550 EUR |
1/2 fekvő tükör | 185 × 125 mm | 340 000 HUF / 850 EUR |
1/2 fekvő kifutó | 210 × 143 mm +5 mm kifutó | 340 000 HUF / 850 EUR |
1/2 álló tükör | 90 × 250 mm | 340 000 HUF / 850 EUR |
1/2 álló kifutó | 103 × 297 mm +5 mm kifutó | 340 000 HUF / 850 EUR |
1/3 fekvő tükör | 185 × 85 mm | 240 000 HUF / 600 EUR |
1/3 fekvő kifutó | 210 × 105 mm | 240 000 HUF / 600 EUR |
1/3 álló tükör | 58 × 250 mm | 240 000 HUF / 600 EUR |
1/3 álló kifutó | 71 × 297 mm | 240 000 HUF / 600 EUR |
1/4 fekvő tükör | 185 × 62 mm | 200 000 HUF / 500 EUR |
1/4 álló tükör | 90 × 130 mm | 200 000 HUF / 500 EUR |
1/6 fekvő tükör | 185 × 42 mm | 140 000 HUF / 350 EUR |
1/6 álló tükör | 58 × 130 mm | 140 000 HUF / 350 EUR |
Borító I. | 210 x 185 mm | 800 000 HUF / 2000 EUR |
Borító II. | 210 × 297 mm | 700 000 HUF / 1750 EUR |
Borító III. | 210 x 297 mm | 620 000 HUF / 1550 EUR |
Borító IV. | 210 × 297 mm | 750 000 HUF / 1875 EUR |
Logózott cikk (termék- vagy referenciamunka bemutatás) | 3500 karakter/oldal | 350 000 HUF / oldal 875 EUR / page |
Referencia/projekt bemutatás | max. 10.000 karakter | 600 000 HUF / 1500 EUR |
Termékújdonság hírként (kb. 1/3 oldal) | max. 800 karakter | 120 000 HUF / 300 EUR |
PR cikk elkészítése az Építéstechnika újságírója által | 50 000 HUF / 125 EUR | |
Behúzás 25 grammig 1000 db | 50 000 HUF / 125 EUR | |
Beragasztás, befűzés 25 grammig 1000 db | 65 000 HUF / 162,50 EUR |
Hirdetési ügynökségek jutaléka: 15%
ONLINE HIRDETÉSI TARIFÁK
Felület | Méret | Heti ár |
Bannerek | ||
Címoldali felső banner | 728 × 90 px | 30 000 HUF / 75 EUR |
Címoldali felső banner | 970 × 90 px | 40 000 HUF / 100 EUR |
Címoldali felső banner | 970 × 250 px | 80 000 HUF / 200 EUR |
Címoldal jobboldali banner | 160 × 600 px | 40 000 HUF / 100 EUR |
Címoldal jobboldali banner | 300 × 250 px | 30 000 HUF / 75 EUR |
Címoldal jobboldali banner | 300 × 600 px | 70 000 HUF / 175 EUR |
PR-cikkek | ||
PR cikk (korlátlan ideig) | 70 000 HUF / 175 EUR | |
PR cikk elkészítése az Építéstechnika újságírója által | 50 000 HUF / 125 EUR | |
PR-cikk hírlevélben /megjelenés | 20 000 HUF / 50 EUR | |
Álláshirdetés (kiemelve 1 hétig a főoldalon) | 30 000 HUF / 75 EUR | |
A szaklapban, illetve az online felületen megjelenő hirdetések megosztása az adott hirdetéshez kapcsolódóan. (Önmagában nem rendelhető. Facebook hirdetési költséget nem tartalmaz!) | 10 000 HUF / 25 EUR | |
Hírlevél | ||
PR-cikk hírlevélben / megjelenés | 20 000 HUF / 50 EUR | |
banner1 | 468 × 60 px | 20 000 HUF / 50 EUR |
banner2 | 468 × 120 px | 35 000 HUF / 87,50 EUR |
banner3 | 850 x 250 px | 60 000 HUF / 150 EUR |
Hirdetési anyagok leadhatók 300 dpi felbontású képfájlokban, FTP-n vagy e-mailben.
Az árak az áfát nem tartalmazzák. A hirdetéseknél nyomdakész anyagot kérünk. Egyéb esetben technikai költséget számolunk fel, amely a listaár 10%-a. Áraink 2023. január 1-től visszavonásig érvényesek.
TECHNIKAI ADATOK
Magyar Építéstechnika | |
Példányszám | 3-3500 |
Nyomtatás | íves ofszet |
Raszterrács | 60 dpi (150 lpi) |
Kötészet | irkafűzve |
Tükörméret | 185 × 250 mm |
Vágott méret | 210 × 297 mm |
Kifutó méret | 215 × 307 mm |
HIRDETÉSFELVÉTEL
Szerkesztőség: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Fehér Tivadar – Telefon: (+36-30) 684-5279, E-mail: fehert@magyarepitestechnika.hu
HIRDETÉSEK LEADÁSI HATÁRIDEJE
Lapszám | Lapzárta | Hirdetés leadás | Megjelenés |
2023/1-2. | 2023. 01. 23. | 2023. 02. 06. | 2023. 02. 20. |
2023/3. | 2023. 02. 20. | 2023. 03. 06. | 2023. 03. 20. |
2023/4-5. | 2023. 05. 03. | 2023. 05. 15. | 2023. 05. 31. |
2023/6-9. | 2023. 08. 14. | 2023. 08. 28. | 2023. 09. 11. |
2023/10. | 2023. 09. 25. | 2023. 10. 09. | 2023. 10. 24. |
2023/11-12. | 2023. 10. 30. | 2023. 11. 13. | 2023. 11. 27. |