A minimális építőipari rezsióradíj ajánlott legkisebb mértéke a 2020. évi meghatározott nettó 4165 Ft/óra összegről 4530 Ft/óra összegre emelkedett.
A Magyar Közlöny 2021. évi 210. számában jelent meg az innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről.
1. | Megnevezés | A vállalkozások 2020. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra |
2. | Alapbér [2021. évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] | 1259 |
3. | Pótlékok, kiegészítő fizetés | 419 |
4. | Foglalkoztatói járulékok: – Szociális hozzájárulási adó 15,5% – Szakképzési hozzájárulás 1,5% | 260 25 |
5. | Szállásköltség | 23 |
6. | Csoportos személyszállítás | 298 |
7. | Védőruha, védőfelszerelés | 15 |
8. | Munkahelyi szociális szolgáltatás | 59 |
9. | Munkaegészségügyi szolgáltatás | 75 |
10. | Munkavédelmi költség | 24 |
11. | Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége | 998 |
12. | Rezsianyag, munkahelyi energia költség | 47 |
13. | Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége | 14 |
14. | Szerszámhasználat | 20 |
15. | Értékcsökkenési leírás | 63 |
16. | Nyomtatvány, írószer | 3 |
17. | Postaköltség | 3 |
18. | Telefonköltség | 5 |
19. | Bankköltség | 15 |
20. | Egyéb szolgáltatás: – minőségbiztosítás, környezetvédelem | 2 |
21. | Kötelező adó, járulék: – iparűzési adó 2% – innovációs járulék 0,3% | 81 1 |
22. | Biztosítások | 12 |
23. | 2–22. sor összesen | 3721 |
24. | Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) | 87,16% |
25. | Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 – 0,8716)] | 478 |
26. | Veszteségidő aránya | 6,50% |
27. | Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) | 242 |
28. | Elvárt eredmény | 2,00% |
29. | Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02) | 89 |
30. | Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor | 4530 |
Forrás: Magyar Közlöny